해양경찰공무원 채용시험 체력검사 평가 기준 및 방법 | 2019-04-25 | 조회수 339 |
[별표 6] <개정 2017. 10. 20.> 경찰공무원 채용시험 체력검사의 평가기준 및 방법(제35조 관련) | |||||||||||
구 분 | 10점 | 9점 | 8점 | 7점 | 6점 | 5점 | 4점 | 3점 | 2점 | 1점 | |
남자 | 100미터 달리기 (초) | 13.0 이내 | 13.1~ 13.5 | 13.6~ 14.0 | 14.1~ 14.5 | 14.6~ 15.0 | 15.1~ 15.5 | 15.6~ 16.0 | 16.1~ 16.5 | 16.6~ 16.9 | 17.0 이후 |
윗몸일으키기 (회/60초) | 58 이상 | 57~55 | 54~51 | 50~46 | 45~40 | 39~36 | 35~31 | 30~25 | 24~22 | 21 이하 | |
팔굽혀펴기 (회/60초) | 58 이상 | 57~54 | 53~50 | 49~46 | 45~42 | 41~38 | 37~33 | 32~28 | 27~23 | 22 이하 | |
50미터 수영(초) | 130초 이내 | ||||||||||
여자 | 100미터 달리기 (초) | 15.5 이내 | 15.6~ 16.3 | 16.4~ 17.1 | 17.2~ 17.9 | 18.0~ 18.7 | 18.8~ 19.4 | 19.5~ 20.1 | 20.2~ 20.8 | 20.9~ 21.5 | 21.6 이후 |
윗몸일으키기 (회/60초) | 55 이상 | 54~50 | 49~45 | 44~40 | 39~35 | 34~30 | 29~25 | 24~19 | 18~13 | 12 이하 | |
팔굽혀펴기 (회/60초) | 50 이상 | 49~46 | 45~42 | 41~38 | 37~34 | 33~30 | 29~26 | 25~22 | 21~19 | 18 이하 | |
50미터 수영(초) | 150초 이내 | ||||||||||
비고 1. 100미터 달리기, 윗몸일으키기 및 팔굽혀펴기 중 한 종목 이상 1점을 받은 경우에는 불합격으로 한다. 2. 100미터 달리기의 경우에는 측정된 수치 중 소수점 둘째자리 이하는 버린다. 3. 50미터 수영의 경우에는 측정된 수치 중 소수점 첫째자리 이하는 버린 수치를 기준으로 남자 130초, 여자 150초 이내 인 경우 해당 종목을 합격한 것으로 보며, 체력검사 점수에는 반영하지 아니한다. 다만, 기준 시간 이내에 완주하지 못한 경우에는 체력검사에 불합격으로 한다. 4. 체력검사 종목의 구체적인 측정방법은 해양경찰청장이 정한다. |